| 产品名称 | 台湾塑胶 FormosaPOM POM FM090 |
| 品牌厂商 | 台湾塑胶 FormosaPOM |
| 产品型号 | FM090 |
| 材料类型 | 聚甲醛 POM · 通用注塑级 |
| 核心特点 | 经典通用级,高刚性高硬度 |
| 品牌介绍 | 台湾塑胶(Formosa Plastics)是全球领先的化工企业,FormosaPOM聚甲醛系列采用共聚甲醛工艺,产品涵盖通用注塑、高流动、增韧等牌号,品质稳定,性价比高。 |
| 参数项 | 数值 |
|---|---|
| 密度 | 1.41 g/cm³ |
| 熔融指数MFR | MFR 9g/10min |
| 力学性能 | 拉伸强度65MPa,弯曲模量2.7GPa |
| 热性能 | HDT 110°C |
| 核心特点 | 经典通用级,高刚性高硬度 |
干燥建议:POM吸湿性较低,但为保证制品表面质量建议预干燥;干燥温度不宜过高。
推荐干燥温度 80~90°C,干燥时间 2~4小时,含水率控制在 < 0.1% 以下。
| 工艺参数 | 推荐范围 |
|---|---|
| 料筒温度 | 190~220°C |
| 喷嘴温度 | 195~215°C |
| 模具温度 | 40~90°C |
| 注射压力 | 70~130 MPa |
| 保压压力 | 40~80 MPa |
| 螺杆转速 | 40~70 rpm |