
产品分类
特性\\厂牌 | 旭化成 | 宝理 | 三菱 | 东丽 | 台丽钢 | 科隆 | |
标准型 | 高黏度 | M25-44 | S781 | FM025 | K100 | ||
中黏度 | M90-44 | F20-02、03 | S761 | FM090 | K300 | ||
低黏度 | F30-02、03 | S731 | FM270 | K700 | |||
超高流动型 | — | FM450 | K900 | ||||
耐候性型 | 高黏度 | M25-45 | — | — | — | WR301 | |
中黏度 | M90-45 | F20-52、51 | — | — | WR501 | ||
低黏度 | M270-45 | — | — | — | WR701 | ||
| AW-01 NW-02J | FW-21、24 | — | — | LF301 | ||
高润滑型 | W-03 SW-01 | LO-21A | LF302 | ||||
| AW-02、09、SW-22 | FX11、FX11J | S0301 | ||||
玻纤增强型 | 10℅GF | — | — | — | — | — | GF702 |
20℅GF | — | — | — | — | — | ||
25℅GF | GN455、GN755 | GH-25、GH-250 | — | — | GF705 | ||
碳纤增强型 | CF452、CF454 | CH-10、15、20 | — | — | GF302 | ||
GF304 | |||||||
POM牌号对照表(单聚)
特性\\厂牌 | 旭化成 | 杜邦 | |
标准型 | 高黏度 | 2010、3010 | 100P |
中黏度 | 4010、5010 5050(快速成型) | 500P | |
低黏度 | 7010、7050(快速成型) | ||
超高流动型 | — | — | |
| 高黏度 | 127 | |
耐候性型 | 中黏度 | 4013A、5013A | 327、527 |
| 低黏度 | — | — |
高润滑型 | LT2000 LT802、LT804 LA541/LA543 LM511 | 100AL、500AF | |
500AL、500CL | |||
玻纤增强型 | 10℅GF | 510 | |
20℅GF | — | ||
25℅GF | |||
碳纤增强型 | — | — | |
牌号 | 功能 | 特性 | ||
分类 | 名称 | |||
标准 | 高粘度 | 挤出成型 | 挤出成型-棒材,片材,管材和管道 需要较高韧性的注塑成型部件 | |
挤出&注塑成型 | ||||
注塑成型(高刚性) | ||||
中粘度 | 一般成型 | 普通应用(一般流动类型) | ||
低粘度 | 薄壁产品的一般成型 | 适合要求高流动性的产品比中粘度牌号更好的成型表面 | ||
分类 | 牌号 | 功能 | |
增强/填充 | 玻璃纤维增强,高刚性 | ||
玻璃珠增强,尺寸精度高,低翘曲&凹痕 | |||
磨碎纤维增强,尺寸精度高,低翘曲&凹痕 | |||
FT2020 | 晶须填充,高刚性,尺寸精度高,低翘曲&凹痕 | ||
TC3020 | 滑石粉填充,尺寸精度高 | ||
耐冲击 | 耐冲击性,软质 | ||
TE-24 | |||
TE-25 | |||
耐候 | 耐侯性 | ||
F20-51(BK) | |||
F30-51(BK) | |||
F20-51U(BK) | 耐候&耐冲击 | ||
GD-52 | 低光泽 | ||
耐磨耐磨损 | PTFE填充 | ||
TS-22H | 硅油填充 | ||
MOS2填充 | |||
尺寸精度高,低磨损 | |||
特殊润滑 | |||
特殊 | 导电 | 导电性 | |
FA-20 | 炭黑填充 | ||
FA-30 | |||
抗静电 | F25-63 | 抗静电性 | |
很高的抗静电性 | |||
ES-20 | |||
色母 | SC-22 | 硅油 | |
MB-S330 | 黑色 | ||
MB-S315 | |||
MB-W315 | 白色 | ||
19279864570
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

Copyright © 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版权所有
备案号:沪ICP备19016906号