
科思创 — 聚碳酸酯 全系列产品规格
63+ 牌号总数 | 10 品类系列 | PC 材料类别 | 3 粘度等级 | 6~9.5 MI范围 |
Makrolon® 是科思创(Covestro)旗下全球领先的聚碳酸酯(PC)品牌,以其优异的透明性、高抗冲击强度和出色的耐热性著称。产品覆盖普通注塑、食品接触、阻燃、玻纤增强、医疗、光学、汽车照明、吹塑和挤出等全应用领域,是电子电器、汽车、医疗、建筑和消费品行业的首选工程塑料之一。
| 粘度 | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 低粘度 | 2205 | MI=36 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 |
| 2207 | MI=36 ; 普通用途; UV稳定 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色 | |
| 2405 | MI=19 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 | |
| 2407 | MI=19 ; 普通用途; UV稳定 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 | |
| 中粘度 | 2605 | MI=12.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 |
| 2607 | MI=12.5 ; 普通用途; UV稳定 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 | |
| 2805 | MI=9.5 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 | |
| 2807 | MI=9.5 ; 普通用途; UV稳定 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 | |
| 高粘度 | 3105 | MI=6.0 ; 普通用途; 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 |
| 粘度 | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 低粘度 | 2456 | MI=19 ; 普通用途; 耐水解 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 |
| 中粘度 | 2856 | MI=12.5 ; 普通用途; 耐水解 注塑成型; 透明/半透明/不透明颜色 |
| 1248 | MI=7.0 ; 冲击改性 注塑成型; 只提供淡颜色 | |
| 高粘度 | 3106 | MI=6.0 ; 耐水解 注塑/挤出成型; 透明/半透明/不透明颜色 |
| 3206 | MI=4.0 ; 耐水解 注塑/挤出成型; 透明/半透明/不透明颜色 |
| 粘度 | 型号 | 特性描述与阻燃等级 |
|---|---|---|
| 低粘度 | 6165X | MI=28 ; V-0/1.2mm 低粘度; 易脱模; 注塑成型280-320°C; 不透明; 可用于平板电视机框架 |
| 6265X | MI=19 ; V-0/1.5mm 易脱模; 注塑成型; 不透明 | |
| 6267X | MI=19 ; V-0/1.5mm UV稳定 易脱模; 注塑成型; 不透明 | |
| 6255 | MI=19 ; 无氯无溴 V-0/3.0mm 低粘度; 易脱模; 注塑280-320°C; 半透明/不透明 | |
| 中粘度 | 2665 | MI=12.5 ; V-2/1.5mm&3.0mm 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 |
| 2667 | MI=12.5 ; V-2/1.5mm&3.0mm UV稳定 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 2865 | MI=9.5 ; V-2/1.5mm&3.0mm 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 2867 | MI=9.5 ; V-2/1.5mm&3.0mm UV稳定 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 1889 | MI=15.5 ; V-0/0.75mm 冲击改性; 中粘度; 维卡110°C; 注塑240-280°C; 电池外壳 | |
| 1952 | MI=9.5 ; 无氯无溴 V-0/2.3mm UV稳定; 注塑280-320°C; 笔记本LCD外壳 | |
| 6555 | MI=9.5 ; V-0/3.0mm 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 6557 | MI=9.5 ; V-0/3.0mm UV稳定 易脱模; 注塑成型; 透明/半透明/不透明 | |
| 6485 | MI=10.5 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm 易脱模; 注塑成型; 不透明 | |
| 6487 | MI=12.5 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm UV稳定 易脱模; 注塑成型; 不透明 | |
| 高粘度 | 1804 | MI=6.0 ; V-2/1.5&3.0mm UV稳定; 低析出配方; 注塑/挤出; 透明/半透明/不透明; 异型材挤出 |
| 6717 | MI=3.0 ; V-0/2.0mm UV稳定; 注塑/挤出; 支链结构; 只提供透明颜色 |
| 粘度 | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 低粘度 | 1260 | MI=34 ; 高抗冲 易脱模; 注塑成型; 只提供淡颜色 |
| 中粘度 | 1837 | MI=11 ; 高抗冲 中粘度; 易脱模; 注塑成型280-320°C; 不透明 |
| 1248 | MI=7.0 ; 高抗冲 食品级 注塑成型; 只提供淡颜色 (同食品接触级) |
| GF% | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 10% GF | 8315 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑成型; 不透明 |
| 9415 | MI=6.0 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm 高粘度; 易脱模; 注塑; 不透明 | |
| 9417 | MI=6.0 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm UV稳定 高粘度; 注塑; 不透明 | |
| GF9002 | MI=15 ; 无氯无溴 V-0/1.2mm 低粘度; 注塑310-330°C; 薄壁外壳 | |
| 15% GF | GF8002 | MI=9.5 ; 中粘度; 易脱模; 注塑310-330°C; 不透明 |
| 1095 | MI=6.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑/挤出; 不透明; 电动工具外壳 | |
| GF9005 | MI=4.0 ; 高粘度; 耐化学 注塑; 不透明; 电动工具外壳 | |
| 20% GF | 8025 | MI=5.5 ; 短玻纤; 高粘度; 易脱模; 注塑/挤出; 不透明; 精密部件 |
| 8325 | MI=4.0 ; 高粘度; 易脱模; 注塑/挤出; 不透明 (北美) | |
| 9125 | MI=8.0 ; V-0/1.5mm 中粘度; 易脱模; 注塑; 不透明 | |
| 9425 | MI=5.0 ; V-0/1.5+5VA/3.0mm 高粘度; 注塑/挤出; 不透明 | |
| 30% GF | 8035 | MI=4.0 ; 短玻纤; 高粘度; 易脱模; 注塑/挤出; 不透明; 精密部件 |
| 30% GF | 8345 | MI=3.0 ; 35%玻纤; 高粘度; 易脱模; 注塑/挤出; 不透明 |
| 消毒方式 | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 蒸汽/EO消毒 | 2458 | MI=19 ; 环氧乙烷+121°C蒸汽消毒; ISO10993-1 USP VI 低粘度; 耐水解; 透明/不透明 |
| 2808 | MI=9.5 ; 环氧乙烷+121°C蒸汽消毒; ISO10993-1 USP VI 中粘度; 耐水解; 透明/不透明 | |
| 2858 | MI=9.5 ; 环氧乙烷+121°C蒸汽消毒; ISO10993-1 USP VI 中粘度; 耐水解; 透明/不透明 | |
| 辐射消毒 | Rx2530 | MI=14.5 ; 高能量辐照消毒; ISO10993-1 USP VI 中粘度; 透明医疗部件 |
| Rx1805 | MI=6.0 ; 耐油脂 高能量辐照消毒; ISO10993-1 USP VI 高粘度; 透明医疗部件 |
| 应用 | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 光学镜片 | DP1-1821 | MI=6.0 ; 高粘度; UV稳定; 易脱模; 注塑成型; 只提供无色透明 |
| LQ318 | MI=6.0 ; 高粘度; 防UV400 UV稳定; 易脱模; 注塑成型; 无色透明; 安全/太阳眼镜 | |
| LED透镜 | LED2245 | MI=35 ; 最高透光率 导光; 低粘度; 注塑280-320°C; 本色料 |
| 光学存储 | OD2015 | 低粘度; 易脱模; 高纯度 注塑成型; 只提供本色料 |
| 应用 | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 汽车视窗 | AG2677 | MI=12.5 ; 中粘度; UV稳定 易脱模; 注塑成型; 只提供透明颜色; 汽车视窗 |
| 车灯专用 | AL2447 | MI=19 ; 低粘度; UV稳定 易脱模; 注塑成型; 透明; 汽车前大灯透镜 |
| AL2647 | MI=12.5 ; 中粘度; UV稳定 易脱模; 注塑成型; 透明; 汽车前大灯透镜 |
| 应用 | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 纯净水桶 | WB1239 | MI=2.5 ; 高粘度; 支链结构; 食品级 挤出吹塑/注塑拉伸吹塑; 透明; 饮用水瓶 |
| 应用 | 型号 | 特性描述 |
|---|---|---|
| 挤出级 | ET3113 | MI=6.0 ; 挤出成型; 高粘度; UV稳定 透明; 实心板和波浪板 |
| ET3127 | MI=6.5 ; 挤出成型; 高粘度; 支链结构; UV稳定 含脱模剂; 中空板和异型材 | |
| ET UV510 | PC/UV吸收剂浓缩料; 高粘度; 低析出 共挤专用; 色号550054透明; 实心板和中空板 | |
| ET UV530 | PC/UV高级浓缩料; 高粘度; 低析出 共挤专用; 色号550054透明; 实心板和中空板 | |
| 6717 | MI=3.0 ; V-0/2.0mm 高粘度; 支链结构; UV稳定; 挤出/注塑; 透明 (同阻燃级) |
| V-0/x.xmm | UL94阻燃等级 | UV稳定 | 紫外线稳定配方 |
| 无氯无溴 | 环保阻燃体系 | 食品级 | 食品接触合规 |
| ISO10993/USP VI | 医疗级生物相容认证 | 冲击改性 | 高抗冲击改性 |
| 耐水解 | 抗水解降解 | 耐化学 | 耐化学品性能 |
| 应用场景 | 推荐牌号 | 关键理由 |
|---|---|---|
| 通用注塑 | 2405 / 2805 / 3105 | 不同粘度可选,透明/半透明/不透明 |
| 户外件(UV要求) | 2407 / 2807 / 2867 | UV稳定配方,耐候性好 |
| 电子电器阻燃 | 6485 / 6555 / 6265X | UL94 V-0认证,多种厚度可选 |
| 医疗器械 | 2458 / Rx2530 / Rx1805 | ISO10993-1 & USP VI,支持多种消毒方式 |
| 汽车前大灯 | AL2447 / AL2647 | 车灯专用,UV稳定,高透明 |
| 电动工具外壳 | 1095 / GF9005 | 15%GF增强+耐化学,高刚性 |
| 光学镜片 | LQ318 / DP1-1821 | 防UV400,无色透明,光学级 |
| 中空板/实心板 | ET3113 / ET3127 | 挤出级,UV稳定,高粘度 |
| 饮用水桶 | WB1239 | 食品级+支链结构,挤出吹塑专用 |
道勤塑化
专业工程塑料供应商 科思创 Makrolon® PC 全系列
以上产品信息仅供参考,具体物性参数以官方TDS为准
19279864570
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

Copyright © 2018-2026 上海道勤塑化有限公司 版权所有
备案号:沪ICP备19016906号