
| 牌号 | 特点 |
|---|---|
| PA6 8202 HS BK-102 | 热稳定,低粘度,耐磨蚀,韧性好 |
| PA6 8202 HS | 热稳定,低粘度,耐化学,高强度 |
| PA6 8202 L-Intermediate | 低粘度,均聚尼龙,高耐热,刚性好 |
| PA6 8202 L | 低粘度,高流动性,润滑剂 |
| PA6 8202 | 低粘度,均聚物,高耐热,高强度 |
| PA6 8202C HS BK-102 | 低粘度,含成核剂,抗热老化,高强度 |
| PA6 8202C HS | 低粘度,结晶,热稳定,生产阶段快 |
| PA6 8202C | 低粘度,高耐热,热稳定,生产阶段快 |
| PA6 8202CQ | 低粘度,半结晶,刚性好,生产阶段快 |
| PA6 8253 HS BK-102 | 热稳定,半结晶,抗冲击改性 |
| PA6 8253 HS | 热稳定,低粘度,抗冲击改性 |
| PA6 8253 | 高强度,耐化学,抗冲击改性 |
| PA6 8254 HS BK-102 | 热稳定,挤出注射,抗冲击改性 |
| PA6 8255 HS | 热稳定,中等粘度,抗冲击改性 |
| PA6 8270 HS BK-102 | 热稳定,高粘度,超高韧性 |
| PA6 8270 HS | 热稳定,高粘度,超高韧性 |
| PA6 8281 HS GP | 热稳定,滚塑成型,粉刷用 |
| PA6 8281 HS | 热稳定,滚塑成型,经增塑 |
| PA6 8350 HS BK-102 | 耐热老化,挤出注塑,抗冲击改性 |
| PA6 8350 HS | 高抗冲击,挤出注塑,抗冲击改性 |
| PA6 8351 HS BK-102 | 高抗冲击,耐碳氢化合物,抗冲击改性 |
| PA6 8351 HS BK-106 | 高抗冲击,耐碳氢化合物,抗冲击改性 |
| PA6 B24 N 03 | 挤出级,抗紫外线 |
| PA6 B24 NFD 05 | 挤出级,抗紫外线,二氧化钛(TiO2) |
| PA6 B24 NSD 05 | 挤出级,抗紫外线,二氧化钛,热稳定 |
| PA6 B27 03 | 纤维(纺织品)挤出级 |
| PA6 B27 15 | 纤维(纺织品)挤出级 |
| PA6 B27 E 01 | 低粘度,单丝,纸张涂料 |
| PA6 B27 E | 低粘度,单丝,复合物 |
| PA6 B27 SD 02 | 挤出级,二氧化钛,抗紫外线 |
| PA6 B27 SD 05 | 挤出级,二氧化钛,抗紫外线 |
| PA6 B29 HM 01 | 热稳定,柔韧性好,中等粘度 |
| PA6 B32 01 | 薄膜挤出,中等粘度 |
| PA6 B32 | 铸造薄膜,单丝,中等粘度 |
| PA6 B33 01 | 薄膜挤出,纸张涂料,中等粘度 |
| PA6 B33 L 01 | 铸造薄膜,经润滑,中高粘度 |
| PA6 B33 L | 铸造薄膜,经润滑,中等粘度 |
| PA6 B33LN 01 | 薄膜挤出,成核剂,中等粘度 |
| PA6 B36 01 | 薄膜挤出,中等粘度 |
| PA6 B36 LN 01 | 吹塑薄膜,热成型,增滑剂,中高粘度 |
| PA6 B36 LN | 吹塑薄膜,热成型,成核剂,中高粘度 |
| PA6 B36 | 吹塑薄膜,铸造薄膜,中高粘度 |
| PA6 B3K BK00464 | 流动性佳,生产阶段快 |
| PA6 B3K | 热稳定,耐气候,低粘度,半结晶 |
| PA6 B3L BK00464 | 热稳定,低粘度,易脱模,抗冲击改性 |
| PA6 B3L | 耐磨蚀,低粘度,耐化学,抗冲击改性 |
| PA6 B3S BK00464 | 含成核剂,抗热老化,低粘度 |
| PA6 B3S HP | 含成核剂,生产阶段快,低粘度 |
| PA6 B3S Q661 | 含成核剂,结晶,低粘度 |
| PA6 B3S | 含成核剂,耐油 |
| PA6 B40 01 | 耐油,高粘度 |
| PA6 B40 L 01 | 含润滑剂,高粘度 |
| PA6 B40 L | 含润滑剂,高粘度 |
| PA6 B40 LN | 含润滑剂和成核剂,高粘度 |
| PA6 B40 | 耐油,高粘度 |
| PA6 B40LN 01 | 含成核剂和润滑剂,耐油,高粘度 |
| PA6 B50L 01 | 含润滑剂,高粘度 |
| PA6 BG50XFI | 高抗撞击,良好的柔韧性 |
| PA6 BU50I BK-106 | 超高韧性,耐低温 |
| PA6 BU50I | 超高韧性,耐低温 |
| PA6 HFX 33 | 挤出级,管道应用 |
| PA6 HFX 37 | 挤出级,良好的柔韧性,管道应用 |
| PA6 HPN 9350 HS | 抗冲击改性,抗热老化,低粘度 |
| 牌号 | 特点 |
|---|---|
| PA6 8231G HS BK-102 | GF14%低粘度,热稳定 |
| PA6 8231G HS BK-106 | GF14%低粘度,耐紫外线 |
| PA6 8231G HS | GF14%高强度 |
| PA6 8233G HS BK-102 | GF33%低粘度,热稳定 |
| PA6 8233G HS BK-106 | GF33%低粘度,耐紫外线 |
| PA6 8233G HS | GF33%低粘度,抗热老化 |
| PA6 8234G HS BK-102 | GF44%高耐热 |
| PA6 8234G HS | GF44%高刚性 |
| PA6 8235G HS BK-102 | GF50%高耐热,高强度 |
| PA6 8272G HS BK-102 | GF12%耐碳氢化合物,高粘度 |
| PA6 8333G HI HS BK-102 | GF33%抗冲击,低粘度 |
| PA6 8333G HI HS BK-106 | GF33%抗冲击,刚性好 |
| PA6 8333G HI | GF33%抗冲击,低粘度 |
| PA6 B35EG3 | GF15%耐油 |
| PA6 B35G3 SI BK23216 | GF15%耐油,中等粘度 |
| PA6 B35G3 BK00564 | GF15%耐油 |
| PA6 B3EG3 BK00564 | GF15%低粘度,热稳定 |
| PA6 B3EG3 | GF15%抗冲击良好 |
| PA6 B3EG5 | GF25%增强 |
| PA6 B3EG6 BK00564 | GF30%热稳定,低粘度 |
| PA6 B3EG6 FC | GF30%食品级 |
| PA6 B3EG6 | GF30%热稳定,低粘度 |
| PA6 B3EG7 BK00564 | GF35%耐热老化 |
| PA6 B3EG7 | GF35%耐热老化 |
| PA6 B3G8 BK00564 | GF40%热稳定,低粘度 |
| PA6 B3G8 | GF40%增强 |
| PA6 HMG13 HS BK-102 | GF63%热稳定 |
| PA6 B3WG10 BK564 | GF50%高刚性 |
| PA6 B3WG10 BK00564 | GF50%热稳定 |
| PA6 B3WG8 BK00564 | GF40%热稳定 |
| PA6 B3WG5 BK00564 | GF25%抗热老化 |
| PA6 B3WG5 | GF25%抗热老化 |
| PA6 B3WG6 BK00564 BGVW | GF30%热稳定,粘度低 |
| PA6 B3WG6 BK00564 | GF30%热稳定,粘度低 |
| PA6 B3WG6 CR BK23210 | GF30%热稳定 |
| PA6 B3WG6 GP bk 23210 | GF30%增强 |
| PA6 B3WG6 GPX | GF30%热稳定 |
| PA6 B3WG6 GPX BK23238 | GF30%耐油 |
| PA6 B3WG6 GIT BK807 | GF30%高流动 |
| PA6 B3WG6 GP | GF30%耐热老化 |
| PA6 B3WG6 | GF30%热稳定,低粘度 |
| PA6 B3WG7 BK00564 | GF35%热稳定,低粘度 |
| PA6 B3WG7 | GF35%抗热老化 |
| 牌号 | 特点 |
|---|---|
| PA6 B3ZG3 BK30564 | GF15%耐低温冲击,抗冲击改性 |
| PA6 B3ZG3 | GF15%耐低温冲击,抗冲击改性 |
| PA6 B3ZG6 BK30564 | GF30%抗冲击改性,热稳定 |
| PA6 B3ZG6 | GF30%抗冲击改性,热稳定 |
| PA6 B3ZG7 OSI BK23273 | GF35%抗冲击改性 |
| PA6 B3ZG8 BK20560 | GF40%抗冲击改性,高强度 |
| PA6 B3ZG8 sw 20560 | GF40%抗冲击改性,高强度 |
| PA6 HPN 9233G HS BK-102 | GF33%抗冲击改性,高耐热 |
| PA6 SEG7 | GF35%高流动 |
| PA6 SEG8 GY7716B | GF40%抗冲击改性 |
| PA6 SEG8 BK-126 | GF40%热稳定,低粘度 |
| PA6 TG3S BK-104 | GF15%热稳定,改良抗冲击 |
| PA6 TG3S | GF15%热稳定,改良抗冲击 |
| PA6 TG7S BK-102 | GF34%热稳定,改良抗冲击 |
| PA6 TG7S | GF34%热稳定,改良抗冲击 |
| 牌号 | 特点 |
|---|---|
| PA6 B3GK24 | GF10%+GB20%玻璃纤维增强 + 玻璃珠填充 |
| 牌号 | 特点 |
|---|---|
| PA6 8260 HS BK-102(B3WM8 BK00102) | 矿物40%低翘曲 |
| PA6 8260(B3M8) | 矿物40%低翘曲 |
| PA6 8262G HS BK-102 | GF7%+矿物13%尺寸稳定 |
| PA6 8267G HS BK-102 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 8267G HS BK-106 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 B3GM35 BK30564 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 B3GM35 BK60564 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 B3GM35 BKQ642 23220 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 B3GM35 BKQ649 23220 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 B3GM35 Ebony23227 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 B3GM35 Q611 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 B3GM35 Q643 | GF15%+矿物25%尺寸稳定 |
| PA6 B3M6 BK30564 | 矿物30%高抗冲击 |
| PA6 B3M6 BK60564 | 矿物30%高抗冲击,抗热老化 |
| PA6 B3M6 | 矿物30%高抗冲击,抗热老化 |
| PA6 B3WGM24 BK23228 | 玻矿30%热稳定 |
| PA6 B3WGM24 BK30564 | 玻矿30%热稳定 |
| PA6 B3WGM24 HP BK23210 | 玻矿30%高刚性 |
| PA6 B3WGM24 sw23228 | GF10%+矿物20%复合填充 |
| PA6 B3WGM24 HP | GF10%+矿物20%复合填充 |
| PA6 B3WGM24 HPX BK23210 | 玻矿30%热稳定 |
| PA6 BG40GM45 HS BK130 | GF20%+矿物25%热稳定 |
| PA6 HPN 9362 | 矿物40%抗冲击改性,热稳定 |
| PA6 SEGM35 H1 BK-126 | GF15%+矿物25%热稳定 |
| PA6 SEGM35 H1 BK6259 | 玻矿40%复合填充 |
| 牌号 | 特点 |
|---|---|
| PA6 8232G HS FR BK-102 | GF25%阻燃低粘度 |
| PA6 8232G HS FR | GF25%阻燃阻燃级 |
| PA6 B3UG4 | GF20%无卤阻燃 |
19279864570
邮 箱:40045692@qq.com
Q Q:40045692
地 址:上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢

Copyright © 2018 上海道勤塑化有限公司 版权所有
备案号:沪ICP备19016906号