Polyplastics Duracon® POM
聚甲醛共聚物 (POM Copolymer) 产品目录 — 共计 77 个品级 / 11 个分类
Duracon 是 Polyplastics (宝理) 公司生产的 POM 共聚物品牌,具有优异的机械强度、刚性、耐磨损性和尺寸稳定性。产品线覆盖标准流动性、高刚性、增强级、耐磨损、耐候、抗冲击、抗静电、低VOC等多种功能等级。
“(概览)”标注表示该品级仅在概览表中出现,未在详细参数表中列出。
A标准非增强等级Standard Unreinforced Grades - M90/M140/M25/M270/M450系列
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| M90-44 | 标准级 | CF2001/CD3068 | HB | 标准级 |
| M90S | 标准级 | CF2001/CD3069 | HB | 标准级 |
| M140-44 | 高流动性 | CF2001 | HB | 高流动 |
| M140S | 高流动性 | CF2001 | HB | 高流动 |
| M25-44 | 高粘度 | CF2001/CD3068 | HB | 高粘度 |
| M25S | 高粘度 | CF2001/CD3069 | HB | 高粘度 |
| M270-44 | 高流动性 - 短成型周期 | CF2001/CD3068 | HB | 高流动 短周期成型 |
| M270S | 高流动性 - 短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB | 高流动 短周期成型 |
| M450-44 | 超高流动性 - 短成型周期 | CF2001 | HB | 高流动 超高流动 短周期成型 |
| M450S | 超高流动性 - 短成型周期 | CF2001/CD3069 | HB | 高流动 超高流动 短周期成型 |
标准非增强等级 — 10 个品级
B高刚性等级High Rigidity HP Series & Creep Resistant
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| HP25X | 高刚性 - 高粘度 | CF2001 | HB | 高刚性 高粘度 |
| HP90X | 高刚性 - 标准 | CF2001 | HB | 高刚性 标准级 |
| HP270X | 高刚性 - 高流动性 | CF2001 | HB | 高刚性 高流动 |
| CP15X | 耐蠕变等级 | CF2001 | HB | 耐蠕变 |
高刚性等级 — 4 个品级
C增强等级Reinforced Grades - GF/GB/CF/矿物填充
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| GH-10 | 玻纤10%增强 | CF3500 | 相当于 HB | GF增强 |
| GH-20 | 玻纤20%增强 - 高强度 - 高刚性 | CF3500 | HB | GF增强 高刚性 高强度 |
| GH-25 | 玻纤25%增强 - 高强度 - 高刚性 | CF3500/CD3501 | HB | GF增强 高刚性 高强度 |
| GH-25D | 玻纤25%增强 - 高流动性 - 高强度 - 高刚性 | CF3500/CD3501 | HB | GF增强 高刚性 高强度 高流动 |
| GM-20 | 低翘曲 - 玻纤/矿物填充 | CF3500 | HB | GF增强 低翘曲 |
| GB-25R | 玻璃珠25%填充 - 低翘曲 | CF3500/CD3501 | HB | 玻璃珠填充 低翘曲 |
| CH-10 | 碳纤维增强 - 导电性 - 耐磨损 | CD3501 | HB | 碳纤维增强 导电级 耐磨损 |
| CH-15 | 碳纤维增强 - 导电性 - 耐磨损 | CD3501 | - | 碳纤维增强 导电级 耐磨损 |
| CH-20 | 碳纤维增强 - 导电性 - 耐磨损 | CD3501 | HB | 碳纤维增强 导电级 耐磨损 |
| KT-20 | 无机矿物填充 - 高刚性 - 耐磨损 | CF2001 | HB | 无机填充 高刚性 耐磨损 |
增强等级 — 10 个品级
D矿物质增强等级Mineral Filled - High Rigidity & Low Warpage
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| TR-5 | 无机物增强 - 高刚性 - 低翘曲 | CF2001/CD3101 | HB | 无机填充 高刚性 低翘曲 |
| TR-10D | 无机物增强 - 高刚性 - 低翘曲 | CF2001 | HB | 无机填充 高刚性 低翘曲 |
| TR-20 | 无机物增强 - 高刚性 - 低翘曲 | CF2001 | HB | 无机填充 高刚性 低翘曲 |
矿物质增强等级 — 3 个品级
E耐磨擦耐磨损等级Low Friction & Wear Resistant Grades
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| AW-01 | 特殊润滑剂 - 高性能高滑动性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊润滑 高滑动性 |
| SW-01 | 特殊润滑剂 - 高性能高滑动性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊润滑 高滑动性 |
| SW-22 | 高滑动性 - 高刚性 - 高流动性 | CF2001 | HB | 高刚性 高流动 高滑动性 |
| SW-41 | 高滑动性 - 高刚性 | CF2001 | HB | 高刚性 高滑动性 |
| NW-02 | 特殊润滑剂 - 高性能高滑动性 | CF2001/CD3501 | HB | 特殊润滑 高滑动性 |
| JW-03 | 特殊润滑剂 - 高性能高滑动性 | CF2001 | HB | 特殊润滑 高滑动性 |
| YF-5 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | PTFE填充 耐磨损 |
| YF-10 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001/CD3501 | HB | PTFE填充 耐磨损 |
| YF-20 | PTFE填充 - 耐摩擦磨耗 | CF2001 | HB | PTFE填充 耐磨损 |
耐磨擦耐磨损等级 — 9 个品级
F耐候等级Weather Resistant & UV Stabilized Grades
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| LU-02 | 亚光/耐光性 | CF2001 | HB | 耐光级 |
| M90-45 | 耐候级 - 标准 | CF2001/CD9100/CD9300 | HB | 耐候级 标准级 |
| M25-45 | 耐候级 - 高粘度 | CF2001 | HB | 耐候级 高粘度 |
| M270-45 | 耐候级 - 高流动性 | CF2001 | HB | 耐候级 高流动 |
| M90-35 | 耐候级 (概览) | - | - | 耐候级 |
| M270-35 | 耐候级 (概览) | - | - | 耐候级 |
| M90-36 | 耐候级 (概览) | - | - | 耐候级 |
| M270-36 | 耐候级 (概览) | - | - | 耐候级 |
耐候等级 — 8 个品级
G抗冲击/柔韧性等级High Impact & Flexible Grades - SF/TF/TD/SX系列
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| SF-10 | 高耐冲击 - 柔韧性 | CF2001 | HB | 高耐冲击 柔韧性 |
| SF-15 | 高耐冲击 - 柔韧性 | CF2001 | HB | 高耐冲击 柔韧性 |
| SF-20 | 高耐冲击 - 柔韧性 | CF2001 | HB | 高耐冲击 柔韧性 |
| TF-20 | 高耐冲击 - 柔韧性 | CF2001 | - | 高耐冲击 柔韧性 |
| TF-30 | 高耐冲击 - 柔韧性 | CF2002/CF2003 | - | 高耐冲击 柔韧性 |
| SX-35 | 柔韧性 - 质软 - 消音 | CF2001 | HB | 柔韧性 软质 消音级 |
| TD-10 | 抗冲击/软质型 (概览) | - | - | 抗冲击/软质型 (概览) |
| TD-15 | 抗冲击/软质型 (概览) | - | - | 抗冲击/软质型 (概览) |
| TD-20 | 抗冲击/软质型 (概览) | - | - | 抗冲击/软质型 (概览) |
| TD-25 | 抗冲击/软质型 (概览) | - | - | 抗冲击/软质型 (概览) |
| TD-30 | 抗冲击/软质型 (概览) | - | - | 抗冲击/软质型 (概览) |
| TD-35 | 抗冲击/软质型 (概览) | - | - | 抗冲击/软质型 (概览) |
抗冲击/柔韧性等级 — 12 个品级
H抗静电/导电等级Anti-static & Conductive Grades
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| EB-08 | 防静电 | CD3501 | - | 抗静电 |
| EB-10 | 防静电 | CD3501 | HB | 抗静电 |
| ES-5 | 防静电 | CD3501 | HB | 抗静电 |
| EW-02 | 防静电 | CD3501 | HB | 抗静电 |
| M90-48 | 抗静电等级 (概览) | - | - | 抗静电 |
抗静电/导电等级 — 5 个品级
I低VOC等级Low VOC Emission Grades
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| M90LV | 低VOC - 标准 | CF2001/CD3069 | HB | 标准级 低VOC |
| M90-45LV | 低VOC - 耐候性 | CF2001/CD3068 | HB | 耐候级 低VOC |
| NW-02LV | 低VOC - 滑动性 | CF2001/CD3501 | HB | 高滑动性 低VOC |
| SF-15LV | 低VOC - 增韧级 | CF2001 | 相当于 HB | 低VOC |
| TF-10LV | 低VOC - 增韧级 | CF2003/CF2004 | - | 低VOC |
低VOC等级 — 5 个品级
J特殊功能等级Special Function Grades - Heat/Laser/Extrusion/Blow
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| M90-71 | 耐热性 | CF2001 | HB | 耐热级 |
| M90LP | 激光透过 | PL-T7A735 | - | 激光透过 |
| FP15X | 挤出成型 - 熔融挤出 | CF2001 | HB | 挤出成型 - 熔融挤出 |
| U10-01 | 吹塑成型等级 (概览) | - | - | 吹塑成型 |
特殊功能等级 — 4 个品级
K其他等级Other Specialty Grades
| 品级 | 特长 | 颜色 | UL94 | 特性标签 |
|---|
| WR-01 | 耐氯化水性 | CF2001 | - | 耐氯化水 |
| M90-07 | Black color concentrate | K30680 | HB | 黑色母粒 |
| M90-07 (LV) | Black color concentrate (For LV) | K30682 | HB | 黑色母粒 |
| OL-10 | 含油润滑等级 (概览) | - | - | 特殊润滑 含油润滑 |
| MS-02 | 二硫化钼填充等级 (概览) | - | - | MoS₂ |
| SL-20 | 含硅油等级 (概览) | - | - | 含硅油 |
其他等级 — 6 个品级
●颜色代码参考 / Color Code Reference
| 代码 | 说明 | 预览 |
|---|
| CF2001 | 自然色 (Natural) | CF2001 |
| CD3068 | 通用色号 | CD3068 |
| CD3069 | 通用色号 | CD3069 |
| CD3501 | 黑色 (Black) | CD3501 |
| CD3101 | 特殊色号 | CD3101 |
| CD9100 | 耐候色号 | CD9100 |
| CD9300 | 耐候色号 | CD9300 |
| CF3500 | 增强级自然色 | CF3500 |
| PL-T7A735 | 激光透过专用色 | PL-T7A735 |
| K30680 | 黑色母粒 | K30680 |
| K30682 | 黑色母粒 (LV) | K30682 |
UL94 燃烧等级说明
| 等级 | 说明 |
|---|
| HB | Horizontal Burning - 水平燃烧级,UL94最低阻燃等级 |
| 相当于 HB | 性能相当于HB等级,未完成官方认证 |
| - | 未提供UL94数据 / 未测试 |
Polyplastics Duracon® POM 产品目录 | 共计 77 个品级 / 11 个分类
数据来源:Polyplastics 官方产品目录 | 仅供参考,请以原厂最新资料为准