Covestro TPU 产品目录
热塑性聚氨酯 (TPU) Desmopan® / Texin® 系列 — 共计 17 个牌号 / 5 个分类
Covestro (科思创) TPU 产品线包含 Desmopan® 和 Texin® 两大品牌,具有优异的耐磨性、弹性、耐油性和透明度。广泛应用于汽车、医疗、运动、电缆、薄膜等领域。
A通用/标准型General Purpose TPU Grades
| 产品型号 | 特性 | 用途 | 特性标签 |
|---|
| Desmopan® 385 SX | 耐水解、耐磨 | 注塑成型 | 耐水解 耐磨损 注塑成型 |
| Desmopan® 345X | 耐磨、通用 管材级 注塑 | 通用注射品级 | 耐磨损 注塑成型 管材级 通用级 |
| Desmopan® 5377A | 耐磨 | 挤出、注射成型 | 耐磨损 挤出成型 |
通用/标准型 — 3 个牌号
B薄膜/管材型Film & Tubing TPU Grades
| 产品型号 | 特性 | 用途 | 特性标签 |
|---|
| Desmopan® 359X | 耐磨、透明、通用 薄膜级、电动工具、食品级 | 通用注射品级 | 耐磨损 透明级 食品级 薄膜级 通用级 |
| Desmopan® 390X | 耐老化、耐低温、高光泽 管材级 | 注射、挤出、吹塑 | 高光泽 耐老化 耐低温 挤出成型 吹塑成型 管材级 |
| Desmopan® 385E | 高强度 | 薄膜、工程配件管道 | 高强度 薄膜级 |
薄膜/管材型 — 3 个牌号
C耐磨/耐油/汽车工程型Abrasion/Oil Resistant & Automotive TPU Grades
| 产品型号 | 特性 | 用途 | 特性标签 |
|---|
| Desmopan® 453 | 耐磨损性良好、耐油性、耐油脂性能 | 工程配件、汽车领域的应用 | 耐磨损 耐油性 耐油脂 汽车级 |
| Desmopan® 487 | 耐热性、高耐油性、耐油脂性能 | 密封件、膜、汽车领域的应用 | 耐油性 耐油脂 耐热性 汽车级 |
| Desmopan® 445 | 低的压缩变形性、耐热性、高耐油性、耐油脂性能 | 工程配件、汽车领域的应用 | 耐油性 耐油脂 耐热性 低压缩变形 汽车级 |
| Desmopan® 460 | 低的压缩变形性、高弹性、快的成型周期耐热性、高耐油性 | 工程配件、汽车领域的应用 | 耐油性 耐热性 高弹性 低压缩变形 短周期成型 汽车级 |
| Desmopan® 481 | 高刚性、耐高温、通用 医用级 | 滚轮、密封件、汽车工程部件 | 耐高温 高刚性 医用级 汽车级 通用级 |
耐磨/耐油/汽车工程型 — 5 个牌号
D医用/食品级Medical & Food Contact TPU Grades
| 产品型号 | 特性 | 用途 | 特性标签 |
|---|
| Desmopan® 1960AW | 耐磨、透明 医用级 注塑 | 软触应用 | 耐磨损 透明级 医用级 注塑成型 |
| Texin® 990R | 耐水解性、韧性良好、食品接触的合规性 | 薄膜、车轮、电缆护套、垫圈 | 耐水解 韧性好 食品级 薄膜级 电缆级 |
医用/食品级 — 2 个牌号
E吹塑/运动/特种型Blow Molding, Sports & Specialty TPU Grades
| 产品型号 | 特性 | 用途 | 特性标签 |
|---|
| Desmopan® 3491A | 高强度、较高的熔体稳定性 | 吹塑成型应用、工程配件、型材 | 高强度 高熔体稳定 吹塑成型 |
| Desmopan® 8798A | 透明、耐磨、高强度 运动器材 压延 | 工程注射制品和运动鞋底 | 耐磨损 高强度 透明级 运动器材 |
| Desmopan® 85085A | 抗微生物、抗紫外线性、能良好耐水解性 | 汽车内部零件 | 耐水解 抗微生物 抗UV 汽车级 |
| Desmopan® 285 | 良好耐磨损性、韧性良好、中等透明度 | 薄膜、车轮、吹塑成型应用、电缆护套 | 耐磨损 透明级 韧性好 吹塑成型 薄膜级 电缆级 |
吹塑/运动/特种型 — 4 个牌号
Covestro TPU 产品目录 (Desmopan® / Texin®) | 共计 17 个牌号 / 5 个分类
数据仅供参考,请以原厂最新资料为准